T型鋼、圓鋼、軌道鋼、英標(biāo)PFC槽鋼、美標(biāo)槽鋼、美標(biāo)工字鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼。 歐標(biāo)槽鋼 UPN槽鋼 UC英標(biāo)型鋼…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5500.00元/噸
產(chǎn)品品牌萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量195 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)44
企業(yè)旺鋪http://m.n8i2x.cn/gongsi/422378952/
更新日期2024-05-22 13:45
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
195 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
倉庫: |
月羅路謙廣倉儲(chǔ) |
材質(zhì): |
S355JR |
產(chǎn)品包裝: |
鋼帶捆扎 |
H型鋼主要用于工業(yè)與民用結(jié)構(gòu)中的梁、柱構(gòu)件。
◆工業(yè)構(gòu)筑物的鋼結(jié)構(gòu)承重支架
◆地下工程的鋼樁及支護(hù)結(jié)構(gòu)
◆石油化工及電力等工業(yè)設(shè)備結(jié)構(gòu)
◆大跨度鋼橋構(gòu)件
◆火車、汽車、拖拉機(jī)大梁支架
◆港口傳送帶、高速擋板支架
H型鋼是一種經(jīng)濟(jì)型斷面鋼材,廣泛用于工業(yè)、建筑、橋梁、石油鉆井平臺(tái)等方面,據(jù)預(yù)測(cè)2005年我國H型鋼需求量約250萬噸,2010年需求量500萬噸,但目前我國H型鋼年生產(chǎn)能力為120萬噸,市場需求量非常巨大。
型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 |
UC152*152*23 | 152.4*152.2*5.8*6.8 | 23 |
UC152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | 30 |
UC152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | 37 |
UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 |
UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 |
UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 |
UC203*203*71 | 215.8*206.4*10*17.3 | 71 |
UC203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | 86 |
UC254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | 73 |
UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 |
UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 |
UC254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | 132 |
UC254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | 167.1 |
UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 |
UC305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | 117.9 |
UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 |
UC305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | 158.1 |
UC305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | 198.1 |
UC305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | 240 |
UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 |
UC356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | 129 |
UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 |
UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 |
UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 |
UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 |
UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 |
UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 |
UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 |
UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 |
UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 |
UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 |
UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 |
UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 |
UB457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | 52.3 |
UB457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | 59.8 |
UB457*152*67 | 458*153.8*9*15 | 67.2 |
UB457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | 74.2 |
UB457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | 82.1 |
UB457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | 67.1 |
UB457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | 74.3 |
UB457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | 82 |
UB457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | 89.3 |
UB457*191*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | 98.3 |
UB533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | 82.2 |
UB533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | 92.1 |
UB533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | 101 |
還沒找到您需要的H型鋼產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓H型鋼公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【開封英標(biāo)H型鋼UB|UC系列規(guī)格表_H型鋼_浦歐國際貿(mào)易(上海)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【浦歐國際貿(mào)易(上海)有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【浦歐國際貿(mào)易(上海)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【開封英標(biāo)H型鋼UB|UC系列規(guī)格表_H型鋼_浦歐國際貿(mào)易(上海)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【開封英標(biāo)H型鋼UB|UC系列規(guī)格表_H型鋼_浦歐國際貿(mào)易(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!