塑膠原料,橡膠原料,模具,塑膠制品
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌Ultramid
最小起訂≥25 KG
供貨總量20000 KG
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)40
企業(yè)旺鋪http://m.n8i2x.cn/gongsi/yuanxiang/
更新日期2018-10-15 14:33
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
Ultramid |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 KG |
供貨總量: |
20000 KG |
有效期至: |
長期有效 |
德國巴斯夫Ultramid PA66 抗沖擊改性且穩(wěn)定的注塑等級, 用于具有良好的低溫抗沖擊性零部件和外殼。
德國巴斯夫Ultramid PA66 A3Z物性表
流變性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔體體積流動速度, MVR | 21 / * | cm3/10min | ISO 1133 |
溫度 | 275 / * | °C | ISO 1133 |
負(fù)荷 | 10 / * | kg | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 1800 / 700 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應(yīng)力 | 45 / 30 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 4.5 / 40 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | 30 / - | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸蠕變模量, 1000h | * / 450 | MPa | ISO 899-1 |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度, -30°C | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度, +23°C | 90 / 115 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度, -30°C | 70 / 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 60 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 125 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
線膨脹系數(shù), 平行 | 85 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes / * | - | - |
厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 3.1 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes / * | - | - |
電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
相對介電常數(shù)., 1MHz | 3.1 / 3.6 | - | IEC 62631-2-1 |
介質(zhì)損耗因子, 1MHz | 160 / 700 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
體積電阻率 | 4E12 / 1E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面電阻率 | * / 1E12 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 7.2 / * | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 2.3 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1060 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
試樣制備條件 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
注塑, 熔體溫度 | 290 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具溫度 | 80 | °C | ISO 10724 |
注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
本公司長期銷售德國巴斯夫Ultramid PA66 A3Z,提供德國巴斯夫Ultramid PA66 A3Z詳細(xì)物性數(shù)據(jù)及技術(shù)支持,如需采購或了解德國巴斯夫Ultramid PA66 A3Z請聯(lián)系我們!
還沒找到您需要的工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓工程塑料公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【德國巴斯夫Ultramid PA66 A3Z_工程塑料_東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【德國巴斯夫Ultramid PA66 A3Z_工程塑料_東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【德國巴斯夫Ultramid PA66 A3Z_工程塑料_東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!